Распределение ролей — различия между версиями
Строка 31: | Строка 31: | ||
'''Вопрос: Данных, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе нет.''' | '''Вопрос: Данных, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе нет.''' | ||
− | '''Решение:'''Если каких-то данных, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе нет, данную ситуацию можно решить следующими способами: | + | '''Решение:''' Если каких-то данных, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе нет, данную ситуацию можно решить следующими способами: |
#Добавить необходимые данные в информационную базу посредством механизма дополнительных свойств и реквизитов. Они могут быть указаны в правилах заполнения как обычные поля объектов. | #Добавить необходимые данные в информационную базу посредством механизма дополнительных свойств и реквизитов. Они могут быть указаны в правилах заполнения как обычные поля объектов. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
'''Вопрос: Данные, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе есть, но их невозможно извлечь указанными стандартными способами.''' | '''Вопрос: Данные, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе есть, но их невозможно извлечь указанными стандартными способами.''' | ||
− | '''Решение:'''Если данные в информационной базе есть, но их невозможно извлечь стандартным способом (путем указания поля объекта или алгоритмами стандартных библиотек), то в этом случае необходимо привлечение программиста для разработки алгоритма. | + | '''Решение:''' Если данные в информационной базе есть, но их невозможно извлечь стандартным способом (путем указания поля объекта или алгоритмами стандартных библиотек), то в этом случае необходимо привлечение программиста для разработки алгоритма. |
Версия 07:09, 16 ноября 2017
Рекомендации по распределению ролей
В случае сложных комплексных внедрений решения работа может быть распределена между следующими ролями:
Функция | Роль |
---|---|
Подготовка текста документов Word (шаблонов) | Пользователь |
Разметка шаблонов закладками в местах вставки данных | Пользователь, консультант |
Описание правил заполнения шаблонов (простые способы заполнения) | Пользователь, консультант |
Разработка алгоритмов, обработчиков событий, доработка решения | Программист |
Большая часть работы может быть выполнена пользователем или консультантом. При необходимости привлекается программист.
FAQ
Вопрос: Нет кнопки "В Word" на форме.
Решение: В конфигурации (и в расширении) есть обработка "ВПФ_ВывестиВWordПоШаблону". Ее можно сохранить из конфигурации/расширения как внешнюю и подключить к конфигурации как внешнюю обработку печати. Действие печати будет аналогично кнопке "В Word", но из подменю печати. Это бывает необходимо в случаях, когда в типовом документе/справочнике отключено автозаполнение командной панели в форме, и соответственно общие команды не показываются.
Вопрос: Данных, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе нет.
Решение: Если каких-то данных, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе нет, данную ситуацию можно решить следующими способами:
- Добавить необходимые данные в информационную базу посредством механизма дополнительных свойств и реквизитов. Они могут быть указаны в правилах заполнения как обычные поля объектов.
- Оставить в шаблоне пустые поля, которые после формирования Word-документа нужно будет дозаполнить непосредственно в Word. Далеко не всегда важно заполнить шаблон автоматически "от и до", в этом случае поля для ручного заполнения можно отметить в шаблоне цветом (или сделать заметными другим способом).
Вопрос: Данные, необходимым для заполнения Word-документа в информационной базе есть, но их невозможно извлечь указанными стандартными способами.
Решение: Если данные в информационной базе есть, но их невозможно извлечь стандартным способом (путем указания поля объекта или алгоритмами стандартных библиотек), то в этом случае необходимо привлечение программиста для разработки алгоритма.